AI가 대체 못하는 일, 결국 ‘사람다움’
요즘 자격증 취득비용에 대한 관심이 높죠. 이 글에서는 응시료, 교재비, 학원·인강비 등 핵심 지출 항목을 한눈에 정리하고, 예산을 아끼는 현실적인 방법까지 간단하고 정확하게 알려드립니다.
![]()  | 
| 2025 자격증 비용 한눈에 | 
자격증 준비비용은 응시료 + 교재비 + 학습비(인강·학원) + 부대비용으로 나눌 수 있어요. 이 네 가지를 기준으로 잡으면 전체 예산이 명확해집니다.
불필요한 비용을 줄이고 효율적으로 공부하는 핵심 포인트입니다.
공공 및 민간 지원을 적절히 이용하면 총비용을 절반 가까이 줄일 수 있습니다.
| 자격증 | 응시료(1회) | 교재비(권수) | 인강/학원 평균 | 예상 총비용 | 
|---|---|---|---|---|
| 정보처리기사 | 43,000원 | 45,000원 (2권) | 인강 150,000원 / 학원 400,000원 | 약 250,000~500,000원 | 
| 전기기사 | 55,000원 | 50,000원 (2권) | 인강 250,000원 / 학원 600,000원 | 약 350,000~700,000원 | 
| 산업안전기사 | 55,000원 | 45,000원 (2권) | 인강 200,000원 / 학원 550,000원 | 약 300,000~650,000원 | 
| 건축기사 | 55,000원 | 45,000원 (2권) | 인강 220,000원 / 학원 600,000원 | 약 320,000~700,000원 | 
| 토목기사 | 55,000원 | 40,000원 (2권) | 인강 220,000원 / 학원 550,000원 | 약 320,000~650,000원 | 
| 컴퓨터활용능력 1급 | 30,000원 | 35,000원 (1권) | 인강 100,000원 / 학원 300,000원 | 약 150,000~400,000원 | 
| 한국사능력검정(심화) | 22,000원 | 25,000원 (1권) | 자율 (강의 불필요) | 약 50,000원 내외 | 
| GTQ 포토샵 | 25,000원 | 30,000원 (1권) | 인강 80,000원 / 학원 200,000원 | 약 130,000~250,000원 | 
| FAT(회계정보) | 30,000원 | 30,000원 (1권) | 인강 100,000원 / 학원 250,000원 | 약 160,000~300,000원 | 
| 공인중개사 | 32,000원 | 60,000원 (3권) | 인강 350,000원 / 학원 700,000원 | 약 450,000~800,000원 | 
 📍위 가격표는 변경될 수 있습니다.
📌 주의: 큐넷, 대한상공회의소, KPC, 한국사능력검정센터 등 공식 기관 공고를 반드시 교차 확인하세요.
💬 정리하자면,
국가기술자격은 평균 30만~60만 원, 민간·검정 자격은 10만~30만 원 내외입니다. 인강 패키지와 국비지원 제도를 병행하면 절반 수준으로 절약할 수 있습니다.
✏️ 이런 글도 있어요.This post summarizes average 2025 certification costs in Korea, including exam fees, textbooks, and course expenses.
National certificates generally require ₩300–600K; private ones cost ₩100–300K.
Government-funded and online learning options help reduce total expenses significantly.